软管包装 POE 8203 埃克森美孚
特性备注:基本特性:1、杰出的韧性和抗冲刺性 2、优异的低温抗冲击性 3、拉伸强度和拉伸率之间的平衡 4、突出的电绝缘性 5、优异的着色性、透光率和填充性 6、优的聚烯烃相容性
重要参数: 熔体流动速率:6.5 g/10min 密度:0.882 g/cm3 缺口冲击强度:25.2 弯曲模量:28.3 MPa 硬度:80 维卡软化点:72.8
POE/美国陶氏/81501326 增韧级;注塑级;通用级 |查看全部说明
POE/三井化学/DF740383 增韧级;注塑级;食品级 |查看全部说明
POE/三井化学/DF610531 增韧级;注塑级;通用级 |查看全部说明
POE/美国陶氏/800362 增韧级、耐高温、耐候;注塑级;食品 |查看全部说明
POE/三井化学/DF64060 透明级、增韧级;注塑级 |查看全部说明
POE/美国陶氏/8200104 耐老化;注塑级;填充级 |查看全部说明
POE/三井化学/DF810181 增韧级;注塑级;食品级 |查看全部说明
POE/美国陶氏/8440214 透明级、增韧级 |查看全部说明
POE/美国陶氏/810061 增韧级;注塑级;电线电缆级 |查看全部说明
POE/三井化学/DF710238 透明级、增韧级;注塑级;纤维 |查看全部说明
POE/三井化学/DF840138 增韧级;注塑级;通用级 |查看全部说明
POE/美国陶氏/8480237 增韧级;注塑级;管材级 |查看全部说明
POE/美国陶氏/7467288 增韧级;注塑级 |查看全部说明
POE/美国陶氏/8180537 增韧级;注塑级;通用级 |查看全部说明
POE/埃克森美孚/6102105 增韧级 |查看全部说明
POE/埃克森美孚/906158 增韧级、阻燃级 |查看全部说明
POE/埃克森美孚/0201101 热稳定性、高刚性、增韧级、高强度、 |查看全部说明
POE/美国陶氏/841138 增韧级;注塑级;通用级 |查看全部说明
POE/美国陶氏/8999441 增韧级 |查看全部说明
POE/LG化学/LC17072 透明级、增韧级;挤出级;管材级 |查看全部说明
POE/美国陶氏/81371183 增韧级;注塑级 |查看全部说明
POE/美国陶氏/725626 耐低温;注塑级;汽车部件 |查看全部说明
POE/美国陶氏/8402564
POE/美国陶氏/840132 透明级;注塑级;通用级 |查看全部说明
POE/美国杜邦/8150563 增韧级、高抗冲、耐低温、耐高温、耐 |查看全部说明
POE/美国陶氏/884238 增韧级 |查看全部说明
POE/美国杜邦/8200212 增韧级;注塑级 |查看全部说明
POE/埃克森美孚/020342 高结晶(HCPP)、高刚性、高流动 |查看全部说明
POE/美国陶氏/845067 增韧级;注塑级;通用级 |查看全部说明
POE/LG化学/LC67071 增韧级;注塑级 |查看全部说明
POE/LG化学/LC175204
POE/美国陶氏/744738 标准级;注塑级;填充级 |查看全部说明
POE/三井化学/DF94047 透明级、增韧级;注塑级 |查看全部说明
POE/埃克森美孚/VM302028 增韧级;注塑级 |查看全部说明
POE/美国陶氏/840730
POE/埃克森美孚/398046
POE/美国杜邦/8440211增韧级;注塑级 |查看全部说明
POE/美国陶氏/1450503
POE/三井化学/DF605466 增韧级;注塑级 |查看全部说明